| Fakultas Ilmu Pendidikan | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Administrasi Pendidikan | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Departemen Bimbingan Konseling | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 | 
| Departemen Kurikulum Teknologi Pendidikan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 
| Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | 
| Departemen Pendidikan guru Sekolah Dasar | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 55 | 
| Departemen Pendidikan Luar Biasa | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| Departemen Pendidikan Non Formal | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| Total | 9 | 5 | 14 | 20 | 16 | 27 | 3 | 28 | 76 | 11 | 0 | 0 | 209 | 
| Fakultas Bahasa dan Seni | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 45 | 
| Departemen Bahasa Inggris | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 51 | 
| Departemen Sendratasik | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 38 | 
| Departemen Senirupa | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 32 | 
| Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Total | 7 | 3 | 11 | 4 | 17 | 23 | 0 | 33 | 55 | 13 | 3 | 0 | 169 | 
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Biologi | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 40 | 
| Departemen Fisika | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 40 | 
| Departemen Kimia | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 
| Departemen Matematika | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 41 | 
| Departemen Pendidikan IPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| Departemen Statistika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
| Departemen Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Total | 4 | 5 | 14 | 20 | 10 | 40 | 1 | 46 | 71 | 12 | 0 | 0 | 223 | 
| Fakultas Ilmu Sosial | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Geografi | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 32 | 
| Departemen Ilmu Administrasi Negara | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 
| Departemen Ilmu Sosial Politik | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Departemen Sejarah | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 
| Departemen Sosiologi | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 33 | 
| Departemen Ilmu Agama Islam | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 
| Total | 4 | 6 | 6 | 17 | 12 | 31 | 3 | 13 | 59 | 12 | 0 | 0 | 163 | 
| Fakultas Teknik | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Teknik Elektro | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 
| Departemen Teknik Elektronika | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 52 | 
| Departemen Teknik Mesin | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39 | 
| Departemen Teknik Otomotif | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 
| Departemen Teknik Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 23 | 
| Departemen Teknik Sipil | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 
| Total | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | 57 | 5 | 37 | 49 | 18 | 0 | 0 | 214 | 
| Fakultas Ilmu Keolahragaan | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Kepelatihan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 
| Departemen Kesehatan Dan Rekreasi | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 | 
| Departemen Pendidikan Olahraga | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 52 | 
| Total | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 22 | 0 | 25 | 39 | 4 | 0 | 0 | 120 | 
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Akuntansi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| Departemen Ilmu Ekonomi | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 
| Departemen Manajemen | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 48 | 
| Departemen Pendidikan Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 
| Total | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 57 | 0 | 16 | 29 | 3 | 1 | 0 | 121 | 
| Fakultas Pariwisata dan Perhotelan | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 47 | 
| Departemen Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 33 | 
| Departemen Tata Rias dan Kecantikan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
| Total | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 9 | 47 | 7 | 0 | 0 | 93 | 
| Fakultas Psikologi dan Kesehatan | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 21 | 2 | 2 | 0 | 47 | 
| Departemen Keperawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 40 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 22 | 38 | 4 | 2 | 0 | 87 | 
| Sekolah Pascasarjana | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Prodi Teknologi Pendidikan (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Sekolah Vokasi | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Prodi Animasi (D IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (D IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Prodi Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Prodi Teknologi Kosmetik (D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| prodi Teknik Otomotif PSDKU Kampus Sawahlunto (D III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| prodi Teknik Pertambangan (PSDKU) Kampus Sawahlunto (D III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Prodi Akuntansi (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Prodi Manajemen Perdagangan (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Prodi Manajemen Pajak (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 48 | 
| Fakultas Kedokteran | 
|---|
									| Departemen/Prodi | IVe | IVd | IVc | IVb | IVa | IIId | XII | IIIc | IIIb | X | IIIa | Tanpa Golongan | Total | 
|---|
									| Departemen Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Departemen Kedokteran Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| Grand Total | 39 | 29 | 61 | 90 | 105 | 288 | 14 | 239 | 533 | 85 | 6 | 0 | 1489 | 
|---|